残土引取・骨材販売・産業廃棄物処理
当社の単価表です。是非ご検討下さい。
品名をクリックすると写真がご覧いただけます。
残土・骨材価格表
| 品名 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|
| 残土 (普通残土) | t | 2,500 |
| 残土(粘土) | t | 3,000 |
| 残土(水含み) | t | 3,500 |
| SR(再生土) | 1.0㎥ | 500 |
| RC-40(再生路盤材) | 1.0㎥ | 1,000 |
| RC-10(再生砂) | 1.0㎥ | 3,000 |
| RM-25(再生粒度調整砕石) | 1.0㎥ | 2,000 |
※残土に付きましては計量いたします。
※汚泥・悪質粘土に付きましては受入不可の場合もございます。
※SR(再生土)宅地造成、ガス、上下水道工事等の埋戻し材に最適
※RC-10(再生砂)インターロッキングの敷砂、菅工事の防護材等に最適
がれき類価格表
| 品名 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|
| ASガラ | t | 2,000 |
| ASガラ(残土混載) | t | 4,000 |
| COガラ(無筋) | t | 2,000 |
| COガラ(有筋) | t | 2,500 |
| COガラ(残土混載) | t | 4,500 |
| ASガラ・COガラ混載 | t | 2,000 |
| 廃路盤材 | t | 2,000 |
※大割及びセメント二次製品につきましては、別途費用がかかります。
※試験成績表(再生土 RC-10 RM-25)につきましては1部500円(税込)頂きます


